
Votre panier est vide !
Description du produit
Composition
Composants analytiques
protéines brutes | 13.0 % |
graisses brutes | 0.5 % |
fibres brutes | 0.5 % |
cendres brutes | 1.5 % |
humidité | 85.0 % |
énergie | 83.9 kcal/100 g |
protéines brutes | 10.0 % |
graisses brutes | 0.3 % |
fibres brutes | 0.5 % |
cendres brutes | 2.0 % |
humidité | 85.0 % |
énergie | 65.5 kcal/100 g |
protéines brutes | 14.0 % |
graisses brutes | 0.5 % |
fibres brutes | 0.5 % |
cendres brutes | 1.5 % |
humidité | 82.0 % |
énergie | 78.0 kcal/100 g |
protéines brutes | 14.0 % |
graisses brutes | 0.5 % |
fibres brutes | 0.5 % |
cendres brutes | 1.5 % |
humidité | 82.0 % |
énergie | 84.4 kcal/100 g |
protéines brutes | 14.0 % |
graisses brutes | 0.5 % |
fibres brutes | 0.5 % |
cendres brutes | 1.5 % |
humidité | 82.0 % |
énergie | 77.7 kcal/100 g |
Quantités recommandées
Les boîtes pour chat Schesir Natural au riz constituent un aliment complémentaire.
Donner jusqu'à 2 boîtes par jour, en complément d'une nourriture complète humide ou sèche de la gamme Schesir. Servir à température ambiante. À conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 48 heures après ouverture.